Механични ексцентър преси Fresan - Категории
МОДЕЛ | FP 15 | FP 20 | FP 30 | FP 60 | FP 100 | FP 130 | FP 160 | |
Усилие | t | 15 | 20 | 30 | 60 | 100 | 130 | 160 |
Настройка хода на плъзгача минимален | mm | 0-40 | 0-50 | 0-60 | 0-100 | 0-132 | 0-132 | 0-172 |
Брой удари в минута | 200 | 160 | 140 | 65 | 55 | 50 | 45 | |
Дълбочина | mm | 200 | 200 | 200 | 260 | 300 | 325 | 375 |
Разстояние между плъзгача и масата | mm | 215 | 240 | 300 | 365 | 445 | 500 | 540 |
Размери на масата | mm | 320х490 | 360х550 | 400х600 | 500х700 | 600х900 | 650х950 | 750х1100 |
Отвор в масата | mm | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 70 | 80 |
Мощност на гл. двигател | kW | 1.5 | 2.2 | 3 | 7.5 | 11 | 11 | 11 |
Тегло | kg | 840 | 1 250 | 1 650 | 3 850 | 5 950 | 7 750 | 11 500 |
Показване на всички 6 резултата