Durma VS Veries CNC Hydraulic Variable Rake Angle Guillotine ShearDurma VS Veries CNC Hydraulic Variable Rake Angle Guillotine Shear

CNC хидравлична гилотина

Каталожен номер: VS

серуия VS

Технически характеристики

VS SERIES 3006 3010 3013 3016 3020 4006 4013 4016 4020 6006 6013 6016 6020 8010 10013
Дължина на рязане (A) mm 3080 3080 3080 3080 3080 4080 4080 4080 4080 6080 6080 6080 6080 8100 10100
Дебелина на рязане MS (450 N/mm2) mm 6 10 13 16 20 6 13 16 20 6 13 16 20 10 13
SS (700 N/mm2) mm 4 6 8 10 13 4 8 10 13 4 8 10 13 6 8
Брой ходове в минута min
1/min
12 10 10 7 5 10 8 8 4 9 6 5 5 3 3
max
1/min
30 20 20 11 8 28 14 16 8 20 14 12 12 6 6
Брой ходове в минута MS (450 N/mm2) ° 0°30′ 0°30′ 0°30′ 0°30′ 0°30′ 0°30′ 0°30′ 0°30′ 0°30′ 0°30′ 0°30′ 0°30′ 0°30′ 0°30′ 0°30′
SS (700 N/mm2) ° 2°30′ 2°30′ 2°30′ 2°30′ 2°30′ 2°30′ 2°30′ 2°30′ 3°15′ 2°12′
Разстояние между ножовете min-mm 0.05 0.05 0.05 0.07 0.09 0.05 0.05 0.07 0.09 0.05 0.05 0.07 0.09 0.05 0.05
max-mm 0.75 1.05 1.45 1.80 2.20 0.75 1.45 1.80 2.20 0.75 1.45 1.80 2.20 1.05 1.45
Дължина на масата (R) mm 3280 3360 3380 3420 3460 4290 4400 4440 4460 6370 6490 6480 6595 8545 10630
Ход на задния упор mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1500
Мощност на задния упор kW 0.75 0.75 0.75 0.75 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.1 3 4
Скорост на задния упор 1/min 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Главен двигател kW 11 22 30 45 45 11 30 45 45 22 37 45 45 30 45
Вместимост на резервоара за маслото lt 125 180 300 450 500 140 300 400 500 160 400 550 700 550 650
Дълбочина на отвора в страните (D) стандартна mm 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 500 750
mm 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
опция
Дължина (L) mm 3750 3800 4200 3800 4100 5150 5000 5200 5200 7100 7300 7300 8100 9100 11500
Ширина (W1) mm 2100 2250 2250 2250 2350 2100 2250 2250 2350 2200 2350 2350 3300 3350 3400
Обща ширина (W) mm 3550 3550 3500 3950 3850 3550 3100 3950 3700 3550 4100 4100 3650 4200 4240
Височина (H) mm 2000 2350 2200 2420 2800 2050 2400 2250 2750 2200 2720 3100 3180 3280 3800
Тегло kg 6000 9820 12380 15000 20800 11300 17060 19740 27200 20360 30340 36500 73000 87000 147000

 

Стандартно оборудване

  • NC управление D-Touch 7 Touchscreen
  • CNC управление настройване хлабината между ножовете
  • CNC управление дължината на рязане
  • CNC управление ъгъла на рязане между ножовете
  • Маса със съчмени опори
  • 1000 mm задни опори с ел. задвижване, съчмено-винтова двойка
  • 1500 mm квадратна водеща опора, скала и задни стопор-ограничители
  • Предни 1000 mm опори скала и задни стопор- ограничители
  • Осветление на зоната на рязане
  • Сянка на линия на рязане
  • Инструменти – горен нож – 4 режещи ръба, долен нож – 2 режещи ръба
  • СЕ защита по стандарт на EU

Допълнително оборудване – по заявка:

  • Отвор на страниците 500 mm
  • Пневматична система тип DURMA-I, II, III за поддържане на тънки листове
  • Хидравлична система Antitwist за рязане на тънки ивици
  • Удължен ход 1250 mm на задния органичител
  • Лазерна линия на срязване
  • Система за централно смазване – ръчна или автоматична
  • Охладител на маслото
  • Допълнителна предна опора 2000/3000 mm
  • Устройство за рязане с настройване на ъгъла 0-180°