Към вашата количка

Durma_Logo  

CNC ХИДРАВЛИЧНИ АБКАНТПРЕСИ
СЪС СИНХРО УПРАВЛЕНИЕ ПО 3 ОСИ

 


ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

AD-R Series 1240 2040 2060 25100 30100 30135 30175 30220 30320 37175 37220 40175 40220 40320 40400 60220 60320 60400
Усилие на сгъване ton 40 40 60 100 100 135 175 220 320 175 220 175 220 320 400 220 320 400
Дължина на сгъване (A) mm 1250 2050 2050 2550 3050 3050 3050 3050 3050 3700 3700 4050 4050 4050 4050 6050 6050 6050
Разстояние межу колоните (B) mm 1050 1650 1700 2200 2600 2600 2600 2600 2600 3100 3100 3600 3600 3600 3400 5100 5100 5100
Скорост при бърз ход по ос У mm/sec 75 75 200 180 180 160 120 120 100 120 120 120 120 100 100 100 100 100
Скорост при работен ход по ос У mm/sec 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 8
Скорост при обратен ход по ос У mm/sec 50 50 110 120 120 120 100 100 100 100 100 100 100 100 80 100 100 80
Светъл отвор (D) mm 370 370 400 530 530 530 530 530 630 530 530 530 530 630 630 530 630 630
Широчина на масата (G) mm 104 104 104 104 104 104 104 104 154 104 104 104 104 154 154 154 154 154
Височина на масата (F) mm 828 828 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 1040 1100 1100 1220
Ход на ножа (C) mm 160 160 160 265 265 265 265 265 365 265 265 265 265 365 365 265 365 365
Дълбочина на отвора в страните (E) mm 350 350 350 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 510 410 410 510
Скорост при ход по ос Х mm/sec 80 80 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Ход задния упор по ос Х mm 430 430 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 750 750 750 750
Главен двигател kW 4 4 7.5 11 11 15 18.5 22 37 18.5 22 18.5 22 37 37 22 37 37
Вместимост на резервоара за масло lt 60 60 100 100 100 150 250 250 250 250 250 250 250 250 450 250 250 500
Дължина (L) mm 2100 2400 3200 3800 4200 4200 4250 4250 4300 4950 4950 5250 5250 5300 5750 7500 7500 7500
Широчина (W) mm 1250 1250 1200 1670 1670 1680 1700 1770 1820 1700 1770 1700 1770 1910 2110 1770 1910 2110
Височина (H) mm 2400 2400 2350 2750 2750 2750 2750 2900 3230 2900 2900 2750 2900 3230 3540 3250 3450 3710
Тегло kg 3200 4060 3550 8650 9250 10250 11250 12250 17250 17250 14100 12850 14750 20750 26750 20590 28250 35750

Стандартно
Управление DT10 и 2D симулация за визуализиране на процеса на огъване
и симулация на програмата
Опция
CNC управление Cybelec DU 880S


Стандартнo оборудване:

  • CNC управление по оси X, Y1, Y2 - DT10 с 2D симулация за визуализиране на процеса на огъване и симулация на програмата
  • EURO система за затягане на инструмента
  • Предни подвижни опори по направляващи
  • Опори на задния упор с възможност за ръчно настройване на височината
  • Горен нож тип секционен 1010/A/75/0.8/65-105
  • Долна матрица секционна 2009 (60х60.4V) - до 175 t
  • CE-сертификат по EU


Допълнително оборудване – по заявка:

  • CNC управляем заден ограничител по ос R
  • Ръчна или автоматична система WILA в долната маса за компенсиране на огъването
  • Бърз захват на инструмента
  • 1000mm ход на заден ограничител по ос Х
  • Горен нож секционен с по-голямо изпразване 1014/88/08
  • Централно мазане - ръчно или автоматично
  • Охладител на маслото
  • Цяла многоканална матрица DURMA Multi-V, лазерно закалена и шлифована - над 220 t


Стандартен заден ограничител (X-CNC, R-ръчно)


Опция Заден ограничител с CNC оси R, Z1, Z2