Durma AD-S Press BrakeDurma AD-S Press Brake

CNC хидравлична абкант преса

Каталожен номер: AD-S

серия AD-S

  • със синхро управление Cybelec Modeva 10S 2D по 4 оси

 

Технчиески характеристики

AD-S SERIES 2060 25100 30100 30135 30175 30220 30320 30400 37175 37220 40175 40175 40220 40320 40400 60220 60320 60400 60600 70400 701500 80400 801500
Усилие на сгъване ton 60 100 100 135 175 220 320 400 175 220 175 175 220 320 400 220 320 400 600 400 1500 400 1500
Дължина на сгъване (A) mm 2050 2550 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3700 3700 4050 4050 4050 4050 4050 6050 6050 6050 6050 7050 7050 8050 8050
Разстояние между колоните (B) mm 1700 2200 2600 2600 2600 2600 2600 2500 3100 3100 3600 3600 3600 3600 3100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 6400 6400
Скорост при бърз ход по ос У mm/sec 200 180 180 180 120 120 100 100 120 120 120 120 120 100 100 100 100 100 80 100 70 100 70
Работен ход по ос У mm/sec 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 8 10 10 8 7 8 6 8 6
Обратен ход по ос У mm/sec 120 120 120 120 100 100 100 80 100 100 100 100 100 100 80 100 100 80 80 80 70 80 70
Светъл отвор (D) mm 530 530 530 530 530 530 530 570 530 530 530 530 530 530 570 530 530 570 700 570 1000 570 1000
Ход на ножа (C) mm 265 265 265 265 265 265 320 365 265 265 265 265 265 320 365 265 320 365 365 365 600 365 600
Дълбочина на отвора в страните (E) mm 410 410 410 410 410 410 410 510 410 410 410 410 410 410 510 410 410 510 510 510 610 510 610
Скорост при ход
по ос Х
mm/sec 500 500 500 500 500 500 500 350 500 500 500 500 500 500 350 350 350 350 350 350 300 300 200
Ход по ос Х mm 650 650 650 650 650 650 650 750 650 650 650 650 650 650 750 750 750 750 750 750 750 750 1000
Максимална скорост при ход по ос R mm/sec 350 350 350 350 350 350 350 300 350 350 350 350 350 350 300 300 300 300 300 300 250 250 200
Ход по ос R mm 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 200 250 200
Главен двигател kW 7.5 11 11 15 18.5 22 37 37 18.5 22 18.5 18.5 22 37 37 22 37 37 45 37 90 37 90
Вместимост на резервоара за масло l 100 100 100 150 250 250 250 500 250 250 250 250 250 250 450 250 250 500 500 500 1500 500 1500
Дължина (L) mm 3550 4100 4500 4550 4700 4700 4700 4700 5300 5300 5650 5650 5650 5800 5500 7500 7600 7600 7600 8600 8800 9600 10800
Ширина (W) mm 1575 1600 1600 1600 1600 1650 1750 2400 1600 1650 1600 1600 1650 1750 2400 2300 2300 2400 2900 2500 3300 2600 3300
Височина (H) mm 2700 2800 2800 2800 2750 2900 3200 3300 2750 2900 2750 2750 2900 3200 3300 3200 3400 3600 4000 3600 4400 3900 5000
Тегло kg 6100 8900 9400 9500 10620 12500 16500 20000 12500 14600 13150 13150 15600 20000 27000 27000 34000 41000 55000 43000 110000 51000 135000

Стандартнo оборудване

  • Цифрово управление Cybelec ModEva 10 S с цветен дисплей
    по оси У1, У2, Х, R
  • EURO система за затягане на инструмента
  • Горен нож тип секционен 1010/A/75/0.8
  • Долна матрица секционна 2009(60х60.4V) – до 175 тона
    цяла многоканална DURMA Multi-V, лазерно закалена и шлифована –
    над 220 тона
  • Предни подвижни упори по направляващи
  • CE-сертификат по EU

Допълнително оборудване – по заявка

  • Допълнително управляеми оси X1-X2, Z1-Z2, R1-R2
  • Цифрово управление Cybelec ModEva 12S 3D
  • Cybelec РС 1200 3D софтуер
  • Cybelec 2D DXF софтуер за конверсия
  • Централно смазване – ръчно или автоматично
  • Охладител на маслото

Видео