Тривалова електромеханична машина

модел CY

Технически характеристики

Модел CY 46-10/0.8 CY 56-10/0.8 CY 70-10/1.5 CY 70-15/1.2 CY 75-12/1.5 CY 90-10/3.0 CY 90-12/2.5 CY 90-15/2.2 CY 90-20/1.5
Дължина на огъване mm 1050 1050 1050 1550 1250 1050 1250 1550 2050
Дебелина на огъване mm 0.8 1.0 1.8 1.2 1.8 3.3 3 2.5 1.8
Дебелина на пред-огъване mm 0.6 0.8 1.5 1.0 1.5 3 2.5 2.2 1.5
Диаметър на валовете mm 46 56 70 70 75 90 90 90 95
Мин. диаметър на огъване mm 69 69 105 105 117 130 130 130 135
Размер на машината mm 1300х 1100х700 1450х 1100х850 1300х 1100х700 2000х 1100х700 2000х 1100х700 1750х 1135х840 1950х 1135х900 2000х 1135х900 3000х 1135х900
Тегло kg 240 270 320 450 460 500 570 600 635
Мощност на ел. мотор kW 0.75 0.75 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

Стандартно оборудване

  • Устройство за конично огъване
  • Преносим пулт за управление
  • Ръчно повдигане на задния огъващия вал
  • Ръчно повдигане на долния притискащ вал
  • Електромеханично задвижване на главния и притискащи валове с редуктор и зъбни колела
  • Валове от специална стомана
  • Стабилна лята конструкция на тялото
  • Горен вал със странично отваряне
  • CE европейски сертификат за безопасност на машината

Допълнително обoрудване (по заявка)

  • Индукционно закалени валове
  • Повдигане на огъващия вал с електромотор (за модели CY 70-XX/X.X   –  CY 90-XX/X.X)
  • Цифрова индикация на огъващия вал (за модели CY 70-XX/X.X   –  CY 90-XX/X.X)