Durma HRB-4 Series Roll Bending MachineDurma HRB-4 Series Roll Bending Machine

Четиривалова електромеханична и хидравлична машина

Каталожен номер: HRB-4

серия HRB-4

  • Четириваловият принцип на огъване позволява лесно постигане на конус, ефективна автоматизация с NC-управление и минимален прав участък.

Технически характеристики

Модел Дължина на
огъване
Дебелина на
огъване
Дебелина на
пред-огъване
Диаметър на
горен вал
Диаметър на
долен вал
Диаметър на
страничните валове
Размер на
ашината
Тегло Мощност на
ел. мотори
  mm mm mm mm mm mm mm kg kW
HRB 4 2006 2050 6 4 170 150 140 3850×1300х1150 2700 4
HRB 4 2008 2050 8 6 200 180 170 3850×1300х1150 3900 5.5
HRB 4 2010 2050 10 8 210 190 180 3950×1400х1150 4300 7.5
HRB 4 2013 2050 13 10 230 210 190 3950×1400х1150 5300 7.5
HRB 4 2016 2050 16 13 270 250 220 4150×1650х1400 6500 11
HRB 4 2020 2050 20 16 300 270 220 4150×1650х1400 8000 11
HRB 4 2025 2050 25 20 330 300 250 4350×1900х1700 10500 15
HRB 4 2030 2050 30 25 360 330 250 4350×1900х1700 11200 18.5
HRB 4 2035 2050 35 30 400 370 300 4950×2100х1900 14000 22
HRB 4 2506 2550 6 4 200 180 170 4350×1300х1150 4300 5.5
HRB 4 2508 2550 8 6 210 200 180 4450×1400х1150 4800 7.5
HRB 4 2510 2550 10 8 230 210 190 4450×1400х1150 6000 7.5
HRB 4 2513 2550 13 10 270 230 220 4650×1650х1400 7200 11
HRB 4 2516 2550 16 13 300 270 220 4650×1650х1400 8800 11
HRB 4 2520 2550 20 16 330 300 250 4850×1900х1700 10200 15
HRB 4 2525 2550 25 20 360 330 250 4850×1900х1700 12500 18.5
HRB 4 3006 3100 6 4 210 190 180 5000×1400х1150 5300 7.5
HRB 4 3008 3100 8 6 230 210 190 5000×1400х1150 6500 7.5
HRB 4 3010 3100 10 8 270 250 220 5200×1650х1400 8500 11
HRB 4 3013 3100 13 10 300 270 220 5200×1650х1400 9700 11
HRB 4 3016 3100 16 13 330 300 250 5400×1900х1700 12200 15
HRB 4 3020 3100 20 16 360 330 250 5400×1900х1700 14000 18.5
HRB 4 3025 3100 25 20 400 370 300 6000×2100х1900 18000 22
HRB 4 3030 3100 30 25 430 400 330 6000×2200х2000 24000 30
HRB 4 3035 3100 35 30 450 420 360 6500×2300х2200 30000 37
HRB 4 3040 3100 40 35 470 430 360 6500×2300х2200 33000 37
HRB 4 3050 3100 50 40 520 490 420 6700×2700х2500 45000 55
HRB 4 3065 3100 65 50 650 600 500 7300×3600х3650 74000 66
HRB 4 4008 4100 8 6 300 270 220 6200×1650х1400 12200 11
HRB 4 4013 4100 13 10 360 330 250 6400×1900х1700 16500 18.5
HRB 4 4016 4100 15 13 400 370 300 7000×2100х1900 20000 22

Стандартно оборудване

  • Подвижен пулт за управление с цифрова индикация
  • Възможност за конусно огъване
  • Индукционно закалени валове
  • Странични валове с PLC управление на позициониране
  • Горен вал с хидравлично отваряне и система за лесно изваждане на детайла
  • Горен и долен вал с хидравлично задвижване и планетарен редуктор
  • Долен вал с твърдо механично синхронизиране
  • Хидравлична настройка на притискане на долния вал
  • Подвижен пулт за управление с вградена цифрова индикация с възможност за съхраняване на програма от максимум 5 стъпки

NC-управление

  • възможност за работа в ръчен и автоматичен режим.
    Капацитет за съхранение на 70 програми,
    с максимум 100 стъпки
  • с възможност за работа в ръчен и автоматичен режим.
    Капацитет за съхрананение на 70 програми, с максимум 100 стъпки

Видео