Челна дорникова фреза със сменяеми пластиниЧелна дорникова фреза със сменяеми пластини

501011

501031

501033

501034

501035

Твърдосплавни пластини

Челна дорникова фреза със сменяеми пластини

24.00 лв.235.00 лв.без ДДС

  • 90° челно-цилиндрични дорникови фрези със сменяеми пластини;
  • 5 типоразмера

Изчистване

Технически характеристики

Kаталожен № Диаметър, mm Ъгъл, ° Отвор, mm Брой пластини Вид пластина
501031 40 90 16 3 TPCN1603
501011 63 90 22 3 TPKN2204
501033 80 90 27 5 TPCN1603
501034 100 90 32 5 TPKN2204
501035 125 90 40 6 TPKN2204

Твърдосплавни пластини

Kаталожен № Вид пластина iC (mm) s (mm) a (mm) b (mm) Описание Форма
501012 TPKN2204 12,7 4,76 0,7 1,4 Пластини к-т 10 бр. за 501011 триъгълник
501032 TPKN1603 9,52 3,18 1 1,4 Пластини к-т 10 бр. за 501031 триъгълник
501033а TPKN1603 9,52 3,18 1 1,4 Пластини к-т 10 бр. за 501033 триъгълник
501034а TPCN1603 9,52 3,18 1 1,4 Пластини к-т 10 бр. за 501034 триъгълник
501035a TPKN2204 12,7 4,76 0,7 1,4 Пластини к-т 10 бр. за 501035 триъгълник

TPKN1603