Technical data
| Laser power | 1000W | 1500W | 2000W |
| Wave length | 1000 W
Raycus/Max |
1500 W
Raycus/Max |
2000 W
Raycus/Max |
| Fiber length | 1064±10nm | 1064±10nm | 1064±10nm |
| Working mode | 10 m | 10 m | 10 m |
| Working mode | continuous / modulated | ||
| Pointer | red dot | ||
| Pneumatic supply | ≤10bar | ≤10bar | ≤10bar |
| Power supply | 220 V, 50/60Hz | 220 V, 50/60Hz | 220 V, 50/0Hz |
| Rated power | 5,5 kW | 7,5 kW | 9,5 kW |
| Rated current | 25 A | 32 A | 40 A / 32 A (Max/Raycus) |
| Laser head weight | 750 g | 750 g | 750 g |
| Laser head mode | oscillation/dot/line | ||
| Focal length | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Welding speed | 0-120 mm/s | 0-120 mm/s | 0-120 mm/s |
| Cooling | water | ||
| Gas | Nitrogen (N2) | ||
| Working temp. | 10-40℃ | ||
| Touch screen | PLC | ||
| Wire feeder | automatic | ||
| Wire diameter | 2 mm | ||
| Overall dimensions (LхWхH) | 1000х630х910 | 1000х630х910 | 1000х630х910 |
| Weight | 230 | 250 | 250 |












