Системи за автоматично подаване и изправяне


Системи за автоматично подаване

Технически данни

Модел Макс. ширина на материала Макс. дължина на подаване Дебелина Макс. скорост Тегло
  mm mm mm stroke/min kg
A2 38.1 50 0.051-1.02 260 9.1
A4 38.1 101 0.051-1.02 200 9.1
A6 38.1 152 0.051-1.02 160 9.1
A8 38.1 203 0.051-0.89 130 9.1
B2 63.5 50 0.051-1.02 230 9.1
B4 63.5 101 0.051-0.89 175 9.1
C3 76.2 76 0.076-1.91 195 20.5
C6 76.2 152 0.076-1.57 140 20.5
C12 76.2 305 0.076-1.57 85 20.5
D3 101.6 76 0.076-1.91 175 20.5
D6 101.6 152 0.076-1.57 135 20.5
D12 101.6 305 0.076-1.57 85 20.5
W6 50.8 152 0.076-2.29 140 45.5
W12 50.8 305 0.076-1.57 85 45.5
W20 50.8 508 0.076-1.27 50 45.5
F4 152 101 0.1-1.91 160 45.5
F6 152 152 0.1-1.91 130 45.5
F8 152 203 0.1-1.57 105 45.5
F12 152 305 0.1-1.27 70 45.5
F20 152 508 0.1-0.89 35 45.5
H4 203 101 0.1-1.91 160 45.5
H8 203 203 0.1-1.57 105 45.5
H12 203 305 0.1-1.27 70 45.5
J4 254 101 0.1-1.91 135 45.5
J12 254 305 0.1-1.14 60 45.5
FX6 152 152 0.13-3.81 105 66
FX12 152 305 0.13-3.81 60 66
L6 305 152 0.13-2.29 105 66
L12 305 305 0.13-2.29 60 66
L16 305 406 0.13-1.91 40 66
P12 406 305 0.13-1.57 60 66
LX12 305 305 0.13-3.18 50 114

 

 

 

 

 

 

Продукти

(ВСИЧКИ УПОМЕНАТИ ЦЕНИ СА БЕЗ ДОБАВЕН ДДС)
В началото на страница

ПАРТНЬОРИ